GLKS JAWOR 1955 II Jawornik Polski – KU AZS Politechnika VII Rzeszów 6:12

Wyniki zaległego meczu V ligi tenisa stołowego rozegranego 13.02.2016 r. GLKS JAWOR 1955 II Jawornik Polski – KU AZS Politechnika VII Rzeszów 6:12.
Przebieg meczu:
Wiesław Sura – Wiesław Kluz 0:3 (12:14, 4:11, 8:11)
Marian Oczoś – Mariusz Kołaczko 3:1 (11:5, 9:11, 11:5, 14:12)
Kamil Bazan – Tadeusz Grys 3:2 (9:11, 12:10, 9:11, 11:8, 11:9)
Grzegorz Pałys – Andrzej Wilk 0:3 (4:11, 2:11, 3:11)
Sura / Oczoś – Wilk / Kluz 0:3 (8:11, 4:11, 5:11)
Bazan/Pawełek -Grys/Kołaczko 3:2 (6:11, 11:9, 4:11, 16:14, 11:4)
Marian Oczoś – Wiesław Kluz 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 5:11)
Wiesław Sura – Mariusz Kołaczko 3:0 (12:10, 12:10, 11:9)
Kamil Bazan – Andrzej Wilk 0:3 (8:11, 3:11, 3:11)
Grzegorz Pałys -Tadeusz Grys 0:3 (8:11, 5:11, 5:11)
Kamil Bazan – Wiesław Kluz 0:3 (7:11, 6:11, 2:11)
Wiesław Sura – Marek Wala 3:0 (11:5, 11:5, 11:6)
Paweł Pawełek – Mariusz Kołaczko 0:3 (7:11, 7:11, 7:11)
Marian Oczoś – Andrzej Wilk 2:3 (11:9, 11:6, 10:12, 6:11, 0:11)
Paweł Pawełek – Wiesław Kluz 0:3 (5:11, 6:11, 3:11)
Wiesław Sura – Andrzej Wilk 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
Kamil Bazan – Mariusz Kołaczko 3:2 (7:11, 9:11, 15:13, 11:9, 11:5)
Marian Oczoś – Marek Wala 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *