TG Sokół Dynów [4-14] GLKS JAWOR Jawornik Polski

W meczu na szczycie tabeli nasi gracze rozgromili gospodarzy z Dynowa 14:4

Punkty uzyskali:

Sawczak Adam – Marek Padewski (2:11, 4:11, 5:11) 0-3
Świder Michał – Grzegorz Galej (4:11, 3:meczu na szczycie tabeli nasi gracze 11, 8:11) 0-3
Barański Karol – Sura Wiesław (11:5, 6:11, 11:8, 11:7) 3-1
Karnas Dariusz – Szajnik Jacek ( 10:12, 11:8, 5:11, 12:10, 5:11) 2-3
Barański/Karnas – Szajnik/Padewski (10:12, 8:11, 14:16) 0-3
Sawczak/Świder – Sura/Galej (10:12, 13:11, 11:3, 8:11, 7:11) 2-3
Sawczak Adam – Grzegorz Galej (6:11, 6:11, 3:11) 0-3
Świder Michał – Marek Padewski (7:11, 9:11, 7:11) 0-3
Karnas Dariusz – Sura Wiesław (11:6, 11:7, 13:11) 3-0
Barański Karol – Szajnik Jacek (11:9, 20:18, 3:11, 11:9) 3-1
Sawczak Adam – Oczoś Marian (11:7, 11:4, 11:6) 3-0
Barański Karol – Marek Padewski (5:11, 2:11, 2:11) 0-3
Świder Michał – Szajnik Jacek (4:11, 5:11, 2:11) 0-3
Karnas Dariusz – Grzegorz Galej (8:11, 9:11, 6:11) 0-3
Sawczak Adam – Szajnik Jacek (7:11, 11:8, 5:11, 5:11) 1-3
Karnas Dariusz – Marek Padewski (5:11, 7:11, 10:12) 0-3
Świder Michał – Oczoś Marian (5:11, 11:8, 11:7, 8:11, 9:11) 2-3
Barański Karol – Grzegorz Galej (6:11, 10:12, 5:11) 0-3

5 edycja Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Krosna

W dniu 11.11.2014r dwóch naszych zawodników sekcji tenisa stołowego wzięło udział w 5. edycji Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Krosna z okazji Dnia Niepodległości w kat. amatorzy (od IV ligi) do której przystąpiło 61 zawodników w systemie rozgrywkowym do dwóch przegranych gier.

WYNIKI:

  • 17-24.Marek Padewski [3 zwyciestwa, 2 porażki]
  • 25-32.Jacek Szajnik [2 zwycięstwa, 2 porażki]